Waya yemhangura ine enamel 0.011mm -0.025mm 2UEW155 Ultra-fine Enameled Copper
Kusarudzwa kwewaya yemhangura sezvinhu zvakagadziriswa uye maitiro ekudhirowa kunoita basa guru mukudhirowa kwewaya yakatsetseka. Newaya yemhangura ye0.80mm yakadhonzwa kusvika pa0.011mm, inofanirwa kuita nzira dzakasiyana siyana dzakadai sekudhonzwa kwepakati nekubatanidza, kudhonzwa kudiki nekubatanidza, kudhonzwa kudiki uye kudhirowa kudiki nekubatanidza. Kuti ive nechokwadi chekuti waya yakapfava, waya yemhangura inofanira kudhonzwa nguva dzese kana chikamu chayo chakamanikidzwa ne90%. Waya yemhangura mushure mekudhirowa inofanira kuramba yakajeka, oxidation, kushanduka kweruvara uye enamel mavara anofanira kudzivirirwa. Kunze kweizvozvo, waya yemhangura inofanira kutenderedzwa zvakarongeka uye zvakasimba pamudziyo wekutora. Takabudirira mukudhirowa waya ye0.011mm yakatsetseka, uye ikozvino takaisa chinangwa chedu che0.010mm.
Nezvekupenda. Kutanga, waya yemhangura yakatetepa inobviswa tsvina pawaya yemhangura kuburikidza nefelt kuitira kuti waya yeenamel ive yemhando yepamusoro panguva yekupenda. Waya yeenamel yakacheneswa inoiswa mutangi reenamel. Waya inopfuura nemumuchina wekupeta pendi unoichengeta yakagadzika mumuchina. Sezvo muchina wekupeta uchitenderera newaya yemhangura ine enamel, waya haizotenderere kumusoro nekudzika kuitira kuti pendi ive yakaenzana uye kupenda kusina kukwana hakuzoitiki. Saka kunaka kwekupenda kunovimbiswa.
-Inotengeswa
-Zvinhu zvakapfava zvekushandisa pakumonera nekukurumidza
- Hunhu hwakanaka hwekudzivirira kupisa uye ukobvu hwe enamel hwakafanana
-Mavara akasiyana-siyana ekusarudza: ruvara rwechisikigo, rutsvuku, pingi, girini, bhuruu, dema, nezvimwewo.
| Dhayamita Yezita | Waya yemhangura ine enamel (dhayamita yese) | Kuramba pa20 °C
| ||||||
| Giredhi 1 | Giredhi 2 | Giredhi 3 | ||||||
| [mm] | miniti [mm] | zvakanyanya [mm] | miniti [mm] | zvakanyanya [mm] | miniti [mm] | zvakanyanya [mm] | miniti [Ohm/m] | zvakanyanya [Ohm/m] |
| 0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 195.88 | 239.41 |
| 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.021 | 136.03 | 166.26 |
| 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.023 | 99.94 | 122.15 |
| 0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.025 | 76.52 | 93.52 |
| 0.018 | 0.020 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 60.46 | 73.89 |
| 0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 54.26 | 66.32 |
| 0.020 | 0.022 | 0.024 | 0.025 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 48.97 | 59.85 |
| 0.021 | 0.023 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 44.42 | 54.29 |
| 0.022 | 0.024 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 0.031 | 0.033 | 40.47 | 49.47 |
| 0.023 | 0.025 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 37.03 | 45.26 |
| 0.024 | 0.026 | 0.029 | 0.030 | 0.032 | 0.033 | 0.035 | 34.01 | 45.56 |
| 0.025 | 0.028 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 0.035 | 0.037 | 31.34 | 38.31 |
| Dhayamita Yezita
| Kureba bvuma kuIEC | Kuparara kweVoltage bvuma kuIEC | Kugadzikana Kwemhepo | ||
| Giredhi 1 | Giredhi 2 | Giredhi 3 | |||
| miniti [%] | zvakanyanya [cN] | ||||
| 0.010 | 3 | 70 | 125 | 170 | 1.4 |
| 0.012 | 3 | 80 | 150 | 190 | 2.0 |
| 0.014 | 4 | 90 | 175 | 230 | 2.5 |
| 0.016 | 5 | 100 | 200 | 290 | 3.2 |
| 0.018 | 5 | 110 | 225 | 350 | 3.9 |
| 0.019 | 6 | 115 | 240 | 380 | 4.3 |
| 0.020 | 6 | 120 | 250 | 410 | 4.4 |
| 0.021 | 6 | 125 | 265 | 440 | 5.1 |
| 0.022 | 6 | 130 | 275 | 470 | 5.5 |
| 0.023 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.0 |
| 0.024 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.5 |
| 0.025 | 7 | 150 | 300 | 470 | 7.0 |
Transformer

Mota

Koiri yekubatidza

Koiri Yezwi

Zvemagetsi

Kutumira


Kutungamirirwa nevatengi, Kugadzira zvinhu zvitsva kunounza kukosha kwakawanda
RUIYUAN inopa mhinduro, izvo zvinoda kuti tive nyanzvi pawaya, zvinhu zvinodzivirira kupisa uye mashandisirwo azvo.
Ruiyuan ine nhaka yekuvandudza zvinhu zvitsva, pamwe nekufambira mberi mukugadzira waya dzemhangura dzakagadzirwa ne enamel, kambani yedu yakakura kuburikidza nekuzvipira kusingazununguki kukuvimbika, sevhisi uye kupindura kune vatengi vedu.
Tinotarisira kuramba tichikura zvichibva pamhando yepamusoro, hunyanzvi hutsva uye sevhisi.




Mazuva 7-10 Avhareji yenguva yekutumira.
90% vatengi vekuEurope neNorth America. Vakadai sePTR, ELSIT, STS nezvimwewo.
95% Mutengo wekutengazve
99.3% Kugutsikana. Mutengesi weKirasi A akasimbiswa nemutengi wekuGermany.











