Waya yemhangura ine enamel yakatetepa ye0.028mm – 0.05mm ine magineti akapinza emhangura ine enamel yakawanda.
Pano tinokuunzirai huwandu hwehukuru hunoshandiswa muzvishandiso zvakawanda. 0.028-0.050mm
Pakati pavo
G1 0.028mm uye G1 0.03mm dzinonyanya kutenderedzwa nemagetsi echipiri ane simba guru remagetsi.
G2 0.045mm, 0.048mm uye G2 0.05mm dzinonyanya kushandiswa pamakoiri ekupisa.
G1 0.035mm uye G1 0.04mm zvinonyanya kushandiswa pakutumira marelay
Zvinodiwa newaya yemhangura ine enamel pakushandiswa kwakasiyana zvinosiyana kunyangwe kune waya yemhangura ine enamel yakafanana. Semuenzaniso, kutsungirira voltage kwakakosha zvikuru pakushandisa magineti waya dzemagetsi ekupisa uye matransformer ane voltage yakawanda. Ukobvu hwe enamel hunofanirwa kudzorwa zvakasimba kuti uve nechokwadi chekuti kutsungirira voltage kunosangana nezvinodiwa. Kuti tive nechokwadi chekuti dhayamita yekunze yakafanana, tinoshandisa nzira yekuwedzera enamel yakatetepa kakawanda.
Pamarelay, waya yemhangura yakatetepa inowanzo shandiswa sezvo kugadzikana kwekudzivirira kwemuchina wekufambisa kuchikosha kwavari. Izvi zvinoda kuti tinyatso tarisa pakusarudza zvinhu zvakabikwa uye maitiro ekudhirowa waya.
Zvinhu zvatinowanzoedza nazvo newaya dzemhangura dzakagadzirwa ne enamel ndeizvi:
chitarisiko uye OD
Kureba
Kuparara kwemagetsi
Kuramba
Kuedzwa kwePinhole (tinogona kuwana 0)
| Dia. (mm) | Kushivirira (mm) | Waya yemhangura ine enamel (Dhayamita yose mm) | Kuramba pa20℃ Ohm/m | ||||||||
| Giredhi 1 | Giredhi 2 | Giredhi 3 | |||||||||
| 0.028 | ±0.01 | 0.031-0.034 | 0.035-0.038 | 0.039-0.042 | 24.99-30.54 | ||||||
| 0.030 | ±0.01 | 0.033-0.037 | 0.038-0.041 | 0.042-0.044 | 24.18-26.60 | ||||||
| 0.035 | ±0.01 | 0.039-0.043 | 0.044-0.048 | 0.049-0.052 | 17.25-18.99 | ||||||
| 0.040 | ±0.01 | 0.044-0.049 | 0.050-0.054 | 0.055-0.058 | 13.60-14.83 | ||||||
| 0.045 | ±0.01 | 0.050-0.055 | 0.056-0.061 | 0.062-0.066 | 10.75-11.72 | ||||||
| 0.048 | ±0.01 | 0.053-0.059 | 0.060-0.064 | 0.065-0.069 | 9.447-10.30 | ||||||
| 0.050 | ±0.02 | 0.055-0.060 | 0.061-0.066 | 0.067-0.072 | 8.706-9.489 | ||||||
| Kuparara kwemagetsi Minimum.(V) | Elogntagion Zvishoma. | Dia. (mm) | Kushivirira (mm) | ||||||||
| G1 | G2 | G3 | |||||||||
| 170 | 325 | 530 | 7% | 0.028 | ±0.01 | ||||||
| 180 | 350 | 560 | 8% | 0.030 | ±0.01 | ||||||
| 220 | 440 | 635 | 10% | 0.035 | ±0.01 | ||||||
| 250 | 475 | 710 | 10% | 0.040 | ±0.01 | ||||||
| 275 | 550 | 710 | 12% | 0.045 | ±0.01 | ||||||
| 290 | 580 | 780 | 14% | 0.048 | ±0.01 | ||||||
| 300 | 600 | 830 | 14% | 0.050 | ±0.02 | ||||||
| Kuparara kwemagetsi Minimum.(V) | Elogntagion Zvishoma. | Dia. (mm) | Kushivirira (mm) | ||
| G1 | G2 | G3 | |||
| 170 | 325 | 530 | 7% | 0.028 | ±0.01 |
| 180 | 350 | 560 | 8% | 0.030 | ±0.01 |
| 220 | 440 | 635 | 10% | 0.035 | ±0.01 |
| 250 | 475 | 710 | 10% | 0.040 | ±0.01 |
| 275 | 550 | 710 | 12% | 0.045 | ±0.01 |
| 290 | 580 | 780 | 14% | 0.048 | ±0.01 |
| 300 | 600 | 830 | 14% | 0.050 | ±0.02 |
Transformer

Mota

Koiri yekubatidza

Koiri Yezwi

Zvemagetsi

Kutumira


Kutungamirirwa nevatengi, Kugadzira zvinhu zvitsva kunounza kukosha kwakawanda
RUIYUAN inopa mhinduro, izvo zvinoda kuti tive nyanzvi pawaya, zvinhu zvinodzivirira kupisa uye mashandisirwo azvo.
Ruiyuan ine nhaka yekuvandudza zvinhu zvitsva, pamwe nekufambira mberi mukugadzira waya dzemhangura dzakagadzirwa ne enamel, kambani yedu yakakura kuburikidza nekuzvipira kusingazununguki kukuvimbika, sevhisi uye kupindura kune vatengi vedu.
Tinotarisira kuramba tichikura zvichibva pamhando yepamusoro, hunyanzvi hutsva uye sevhisi.




Mazuva 7-10 Avhareji yenguva yekutumira.
90% vatengi vekuEurope neNorth America. Vakadai sePTR, ELSIT, STS nezvimwewo.
95% Mutengo wekutengazve
99.3% Kugutsikana. Mutengesi weKirasi A akasimbiswa nemutengi wekuGermany.











