Waya ye3SEIW 0.025mm/28 OFC Litz Waya yeCopper Yakasungirirwa Inotenderera Isina Oxygen
| Mushumo wekuyedza: 0.025mm x 28 tambo, giredhi rekupisa 155℃/180℃ | |||
| Aihwa. | Hunhu | Zvikumbiro zvehunyanzvi | Mhedzisiro Yebvunzo |
| 1 | Pamusoro | Kugona | OK |
| 2 | Dhayamita yekunze yewaya imwe chete (mm) | 0.026-0.029 | 0.027 |
| 3 | Dhayamita yemukati yewaya imwe chete (mm) | 0.025±0.003 | 0.024 |
| 4 | Dhayamita yese (mm) | Huwandu hwepamusoro 0.183 | 0.17 |
| 5 | Kukwira kwemvura (mm) | 6.61 | √ |
| 6 | Kuparara kweVoltage | Minimum. 200V | 1000V |
| 7 | Kuramba kwemutyairi Ω/m(20℃) | Huwandu hwepamusoro 1.685 | 1,300 |
| Mhedzisiro yeOFC | ||||||||||||||||||
| CHINHU(ZVINHU) | CHIKAMU | MHEDZISIRA | NZIRA | INST | /NZVIMBO MDL | |||||||||||||
| CADMIUM(Cd) | ㎎/㎏ | ND | IEC62321-5: 2013 | ICP-OES* | 2 | |||||||||||||
| MUTOVU(Pb) | ㎎/㎏ | ND | IEC62321-5: 2013 | ICP-OES* | 2 | |||||||||||||
| Mercury (Hg) | ㎎/㎏ | ND | IEC62321-4: 2013+AMD1: 2017 | ICP-OES* | 2 | |||||||||||||
| CHROMIUM(Cr) | ㎎/㎏ | ND | IEC62321-5: 2013/EPA3052 | ICP-OES* | 2 | |||||||||||||
| CHROMIUM VI(Cr(VI)) | μg/㎠ | ND | IEC62321-7-1: 2015 | UV/VIS | 0.01 | |||||||||||||
| Mabiphenyl ane puroteni yakawanda (PBBs) | ||||||||||||||||||
| Monobromobiphenyl | ㎎/㎏ | ND | IEC62321-6: 2015 | GC/MS | 5 | |||||||||||||
| Dibromobiphenyl | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Tribromobiphenyl | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Tetrabromobiphenyl | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Pentabromobiphenyl Hexabromobiphenyl | ㎎/㎏ ㎎/㎏ | ND ND | 5 5 | |||||||||||||||
| Heptabromobiphenyl | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Octabromobiphenyl | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Nonabromobiphenyl | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Decabromobiphenyl | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Maether ePolybrominated diphenyl (PBDEs) | ||||||||||||||||||
| Monobromodiphenyl ether | ㎎/㎏ | ND | IEC62321-6: 2015 | GC/MS | 5 | |||||||||||||
| Dibromodiphenyl ether | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Tribromodiphenyl ether | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Tetrabromodiphenyl ether | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Pentabromodiphenyl ether Hexabromodiphenyl ether | ㎎/㎏ ㎎/㎏ | ND ND | 5 5 | |||||||||||||||
| Heptabromodiphenyl ether | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Octabromodiphenyl ether | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Nonabromodiphenyl ether | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Decabromodiphenyl ether | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| PHTHALATES DIBUTYL PHTHALATE (DBP) DI(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE(DEHP) BUTYLBENZYL PHTHALATE (BBP) DIISOBUTYL PHTHALATE (DIBP) | ㎎/㎏ ㎎/㎏ ㎎/㎏ ㎎/㎏ | ND ND ND ND | IEC62321-8: 2017 IEC62321-8: 2017 IEC62321-8: 2017 IEC62321-8: 2017 | GC/MS GC/MS GC/MS GC/MS | 50 50 50 50 | |||||||||||||
| ZVINYORWA: mg/kg = ppm, ND = Hazvina Kuonekwa, INST. = INSTRUMENT, MDL = Muganho weKuona Nzira | ||||||||||||||||||
Upamhi hwewaya hwakatsetseka zvakanyanya hweLitz wire ndeimwe yezvakanakira zvayo zvikuru.
Kana tichienzanisa nedzimwe waya dzechinyakare, waya yeLitz ine hunyoro hwakanyanya uye inogona kugadziriswa zviri nyore kuti ienderane nezvinodiwa nemazvo. Ingave iri mumidziyo yemagetsi, michina yekurapa kana mimwe minda yakanyatsogadzirwa, waya yeLitz inogona kupa kubatana kwakavimbika uye kunoshanda.
Dhizaini yetambo yeLitz wire yakanaka kwazvo inopa chiyero chakakwana pakati pekupfava uye kusimba. Izvi zvinobvumira waya yelitz kukotama zvakasununguka munzvimbo dzakamanikana pasina kutyoka kana kukuvara.
Kune mainjiniya nematekiniki, izvi zvinoreva kuti vanogona kufambisa nekubatanidza macircuit zviri nyore uye kuvandudza mashandiro ebasa. Kwete izvozvo chete, asi simba remagetsi rinomira rewaya ye litz ndiro rimwe remabasa ayo.
Voltage shoma inomira ye200 volts inoita kuti ive yakakodzera kushandiswa munzvimbo dzine voltage yakakwira. Ingave iri mumidziyo yemumba, masisitimu emagetsi emotokari kana zvimwe zviitiko zvinoda kutsungirira kumanikidzwa kwakakwira, waya yeLiz inogona kutumira masaini emagetsi zvakadzikama.
Mashandisirwo ewaya ye litz akasiyana-siyana uye akasiyana-siyana. Muminda yemidziyo yemagetsi, waya ye Liz inogona kushandiswa pakubatanidza michina yakaita semafoni, mapiritsi, makamera nemidziyo yekuteerera.
Muminda yemidziyo yekurapa, waya yeLitz inogona kushandiswa mumidziyo yekurapa ine hunyanzvi hwepamusoro senge cardiac pacemakers, tsinga dzemagetsi dzinosimudzira tsinga uye michina inogona kuiswa mumuviri. Pamusoro pezvo,Waya yeLitz inoshandiswa zvakanyanya muminda yendege, mota uye maindasitiri.
Simba remagetsi re5G base station
Simba remagetsi re5G base station

Nzvimbo dzekuchaja mota dzemagetsi
Nzvimbo dzekuchaja mota dzemagetsi

Mota yeMaindasitiri


Yakavambwa muna 2002, Ruiyuan yave ichigadzira waya dzemhangura dzakagadzirwa neenamel kwemakore makumi maviri. Tinosanganisa matekiniki ekugadzira akanakisa nezvinhu zveenamel kuti tigadzire waya dzemhangura dzakagadzirwa neenamel dzemhando yepamusoro uye dzemhando yepamusoro. Waya dzemhangura dzakagadzirwa neenamel dziri pakati petekinoroji yatinoshandisa zuva nezuva - midziyo, majenareta, matransformer, maturbine, macoil nezvimwe zvakawanda. Mazuva ano, Ruiyuan ine mukurumbira pasi rose wekutsigira vatinoshanda navo pamusika.
Chikwata Chedu
Ruiyuan inokwezva matarenda mazhinji ehunyanzvi nehutungamiriri, uye vavambi vedu vakavaka timu yakanakisa muindasitiri iyi nemaonero edu enguva refu. Tinoremekedza tsika dzemushandi wega wega uye tinovapa chikuva chekuita kuti Ruiyuan ive nzvimbo yakanaka yekukura basa.













