AIW220 1.0mm*0.25mm Mhepo Inopisa Inozvinamira Yega Yakatsetseka / Yakatenderera Waya Yemhangura Yakapfava
Waya yemhangura ine enamel ye rectangular inoshandiswa zvakanyanya mumidziyo yakasiyana-siyana inodziya zvakanyanya uye mumaindasitiri, senge maovheni emagetsi, zvitofu zvemhepo inopisa, maaroni emagetsi, nezvimwewo.
Tinopa masevhisi akagadzirirwa waya dzakapfava dzinozvinamira. Tinogona kugadzirisa upamhi neukobvu zvichienderana nezvinodiwa nevatengi, uye huwandu hwakagadzirirwa ndehwekuti chiyero chehupamhi neukobvu i25 kusvika 1. Iyi sevhisi yekugadzirisa yakasarudzika inogona kusangana zvizere nezvinodiwa nevatengi vakasiyana uye kuve nechokwadi chekuti vanogona kuwana zvigadzirwa zvetambo zvakakodzera.
Waya yemhangura yakapfava ine enamel inonamira pachayo, iyo iri nyore kwazvo panguva yekuisa.
Waya yemhangura yakatsetseka inonamira yoga ine simba rakasimba rekuzvinamira, uye dhizaini yayo yakatsetseka inoita kuti ikwanise kubatanidzwa zvakasimba panzvimbo dzakasiyana-siyana pasina kudonha zviri nyore.
Kusapisa kwakanyanya kwewaya yakatsetseka yeenamelled enamelled inoita kuti ive sarudzo yakanaka yewaya. Inogona kushanda zvakanaka munzvimbo ine tembiricha yakakwira, kuchengetedza kugadzikana kwekushanda kwemagetsi, uye haikanganisike nyore netembiricha.
| Chinhu | kondakita divi | Kuzvinamira kwedivi rimwe chete ukobvu | Yakatarisana nedivi rimwe chete kuputira ukobvu | Zvosel divi | Dielectric kuputsika voltage | |||
| Chikamu | Ukobvu | Upamhi | Ukobvu | Upamhi | Ukobvu | Upamhi | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kv | |
| CAve | 0.250 | 1,000 | 0.025 | 0.025 | ||||
| Max | 0.259 | 1.060 | 0.040 | 0.040 | 0.310 | 1.110 | ||
| Minimum | 0.241 | 0.940 | 0.002 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | ||
| Nhamba 1 | 0.246 | 0.973 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.300 | 1.033 | 2.442 |
| Nhamba 2 | 0.245 | 0.972 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.299 | 1.032 | 2.310 |
| Nhamba 3 | 2.020 | |||||||
| Nhamba 4 | 2.110 | |||||||
| Nhamba 5 | 2.228 | |||||||
| Nhamba 6 | 1.660 | |||||||
| Nhamba 7 | 1.554 | |||||||
| Nhamba 8 | 1.440 | |||||||
| Nhamba 9 | 1.785 | |||||||
| Nhamba 10 | 1.954 | |||||||
| Mugwagwa | 0.246 | 0.973 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.300 | 1.033 | 1.950 |
| Nhamba yekuverenga | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Kuverenga kushoma | 0.245 | 0.972 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.299 | 1.032 | 1.440 |
| Kuverenga kwakanyanya | 0.246 | 0.973 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.300 | 1.033 | 2.442 |
| Range | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 1.002 |
| Mhedzisiro | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |



Simba remagetsi re5G Base Station

Muchadenga

Zvitima zveMaglev

Maturbine emhepo

Mota Itsva Yemagetsi

Zvigadzirwa zvemagetsi

Tinogadzira waya dzemhangura dzakaita serectangular dzakagadzirwa necostom dzine tembiricha iri pakati pe155°C-240°C.
-MOQ yakaderera
-Kutumira nekukurumidza
-Hunhu Hwepamusoro
Ruiyuan inokwezva matarenda mazhinji ehunyanzvi nehutungamiriri, uye vavambi vedu vakavaka timu yakanakisa muindasitiri iyi nemaonero edu enguva refu. Tinoremekedza tsika dzemushandi wega wega uye tinovapa chikuva chekuita kuti Ruiyuan ive nzvimbo yakanaka yekukura basa.











