Aiw220 1.0mm * 0.25mm inopisa mhepo yekuzvininipisa / rectangulaus enhameled mhangura waya
Iyo yekuzvishambadzira rectangular yakashongedzwa yeiyo mhangura waya inoshandiswa zvakanyanya mumidziyo yakasiyana-siyana yakadzika-emaindasitire, semagetsi magetsi, magetsi anopisa, magetsi magetsi, nezvimwewo.
Isu tinopa masevhisi akagadziridzwa ekuzvininipisa-kunamatira mafaira akaomeswa. Isu tinogona kugadzirisa upamhi hwehupamhi uye hwakarongeka maererano nezvinodiwa zvevatengi, uye renji rakagadziriswa nderekuti ratizi ranyatsoita basa revatengi vakasiyana uye vanoona kuti vanogona kuwana zvigadzirwa zvakakodzera tambo.
TanozvidembaCopperwaya ine yakanaka kuzvishambidza, iyo iri nyore kwazvo panguva yekuisirwa.
Iyo yekuzvishambidza-yekuzvininipisa yakawedzera flat waya yemhangura ine simba rekuzvishambadza, uye dhizaini racho rinogonesa kuve rakabatanidzwa zvakasimba kune dzakasiyana-siyana dzisina kuwa pasi.
Iyo yakakwira tembiricha kuramba yekuzvininipisa-kuzvishongedza flat waya inoita kuti ive yakakodzera waya wire. Inogona kushanda zvine simba mumamiriro ekunze epamhepo, chengetedza kusimba kwekuita kwemagetsi, uye haina kukanganiswa nyore neku tembiricha.
Chinhu | conductor dimension | Unilateralistody-anamatira / nylon Painthickness | Unilateral kusimbisa layer ukobvu | Zvese dimension | Dielectric kuputsa voltage | Concerstistance | |||
Unit | Ukobvu | Upamhi | Ukobvu | Upamhi | Ukobvu | Upamhi | |||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kv | Ω / km 20 ℃ | |
Bako | 0.250 | 1.000 | 0.025 | 0.025 | |||||
Max | 0.259 | 1.060 | 0.040 | 0.040 | 0.310 | 1.110 | 77.980 | ||
Min | 0.241 | 0.940 | 0.002 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | |||
Nha. 1 | 0.246 | 0.973 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.300 | 1.033 | 2.442 | 73.414 |
Nha. 2 | 0.245 | 0.972 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.299 | 1.032 | 2.310 | |
Nha. 3 | 2.020 | ||||||||
Nha. 4 | 2.110 | ||||||||
Nha. 5 | 2.228 | ||||||||
Nha. 6 | 1.660 | ||||||||
Nha. 7 | 1.554 | ||||||||
Nha. 8 | 1.440 | ||||||||
Nha. 9 | 1.785 | ||||||||
Nha. 10 | 1.954 | ||||||||
Ave | 0.246 | 0.973 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.300 | 1.033 | 1.950 | |
Nhamba yekuverenga | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Min. kuverenga | 0.245 | 0.972 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.299 | 1.032 | 1.440 | |
Max. kuverenga | 0.246 | 0.973 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.300 | 1.033 | 2.442 | |
Range | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 1.002 | |
Mhedzisiro | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |



5g base station masimba anogovera

Aerospace

MAGLEV Zvitima

Mhepo turbines

New Energy Mota

Electronics






Isu tinogadzira marapiro rectangulaus akarovedzwa waya yemhangura mumakirasi ekudziya emakirasi 155 ° C-240 ° C.
-Wower moq
-Kumidzwa
-Top mhando
Ruhwuan anokwezva akawanda akasarudzika ehunyanzvi uye manejimendi matarenda, uye vatambi vedu vakavaka timu yakanakisa muindasitiri neyekuratidzira kwedu kwenguva refu. Isu tinoremekedza tsika dzemushandi mumwe nemumwe uye tinovapa pachikuva kuti vagadzire ruhwuan nzvimbo huru yekukura basa.